| TRÆNERTEAMETS TRÆNINGSPLAN ÅRGANG 01 | | | | |
| Ændringer kan forekomme. Opdateret den 18/9 2011 | | | |
| | | | | |
| Dato: | 08-aug | 10-aug | 15-aug | 17-aug | 22-aug |
| Basis opvarmning med bold. | Bjarne | Søren/Bjarne | Søren/Bjarne | Steen | Søren |
| øvelse (klik på PDF) | link sættes ind* | link sættes ind* | link sættes ind* | link sættes ind* | link sættes ind* |
| Dagens fokus område | Vendinger | Vendinger | Vendinger | overtalsspil | Pasninger |
| | afslutninger | finter | overtalsspil | afslutninger | afslutninger |
| | | halvliggende vrist | | driblinger | intervalspil |
| | | | | | |
| | samlet | samlet | samlet | Stationer a' 3 hold | Stationer a' 3 hold |
| Ekstra | | | | | |
| spil | 7 v 7 spil | 7 v 7 spil | 7 v 7 spil | 7 v 7 og 6 v 6 spil | 3 v 3 spil |
| | | | | |
| | | | | |
| Dato: | 12-sep | 19-sep | 21-sep | 28-sep | 03-okt |
| Antal spillere | Kamp DGI | alle hold hj. | kamp H2 | Kamp H2 | Kamp DGI |
| Basis opvarmning med bold. | Søren | Søren/Bjarne | Preben | Preben | Søren |
| øvelse (klik på link) | http://www.rif-fodbold.dk/data/1192/filedb/19728.pdf | http://www.rif-fodbold.dk/data/1192/filedb/19845.pdf | http://www.rif-fodbold.dk/data/1192/filedb/19725.pdf | http://www.rif-fodbold.dk/data/1192/filedb/19727.pdf | http://www.rif-fodbold.dk/data/1192/filedb/19847.pdf |
| | | http://www.rif-fodbold.dk/data/1192/filedb/19846.pdf | . | | |
| Dagens fokus område | Bandespil | Helhedstræning med | finter | 1 v 1 | Helhedstræning |
| | afslutninger | Opbakning | afslutninger | finter | Angreb vs. Forsvar |
| | | Treholdsbold | driblinger | afslutninger | |
| | | | Vendinger | | |
| | Stationer 2-3 hold | Stationer 2-3 hold | Stationer 2 hold | Stationer 2 hold | Stationer 2 hold |
| spil | 2 x 5v5 spil | 3 v 4 spil | 4 v 4 spil | 4 v 4 spil | 4 v 4 spil |
| | | | | |
| in working process* | | | | | |
| | | | | |
| Basis overvarmning: | | | | | |
| masser af boldberøringer med bold, inderside, yderside, rulle under fod, tæmninger - begge ben | |
| samt intervaltræning | | | | | |
| kan tilføjes med hovedspil, jonglering, motorik m.m | | | |
| | | | | |
| Helhedstræning: | | | | | |
| Træningen foregår i situationer, der ligner det færdige spil. | | | |
| Det lærte kan anvendes direkte i spilsituationer. | | | | |
| Træningen arbejder hen mod en fælles forståelse af forskellige spilsituationer | | |
| | | | | |
| Trænerteamets øvelsesbase: | http://www.rif-fodbold.dk/page.aspx?id=35531 | | |