Målaktier 2024
Køb en målaktie til 100 kr. Ingen yderligere opkrævning. Indbetal til Mobile Pay Box 414829 (RIF Målaktier 2024). Angiv for- og efternavn i indbetalingen. Man kan sagtens købe flere aktier i samme indbetaling, fx 3 aktier = 300 kr.
Overskuddet fra målaktierne går til den fortsatte udvikling af hele RIF Fodbold.
Målaktier til private - download her.
- Alle solgte aktier offentliggøres på klubbens hjemmeside med aktienummer og navn, så mål-aktionærerne kan følge de indlagte lodtrækninger.
- DS holdets officielle kampe i efteråret 2024 (14 kampe i grundspillet samt eventuelle pokalkampe) indgår i målaktiekonceptet.
- Der trækkes efter DS holdets sidste kamp i efterårssæsonen 2024 lod om et gavekort til de lokale forretninger i Ringsted, som er medlem af Ringsted City. For hvert mål DS-holdet scorer i efteråret 2024 øges gavekortets værdi med 100 kr. Gavekortets værdi er ved sæsonstart på 0 kr. Den endelig værdi afhænger altså af DS holdets scoringer.
- Ved hver sejr (3 point) til DS-holdet i efteråret 2024, trækkes der i samarbejde med Sct. Bendts Blomster i Ringsted, lod blandt målaktionærerne om 3 gavekurve til en værdi af 500 kr. pr. stk. Uafgjort (1 point) udløser lodtrækning om én gavekurv.
- Lodtrækninger foretages af DS-sportschef samt en repræsentant fra RIF Fodbolds bestyrelse. Der anvendes en app (Pretty Random) til udtrækning af vindernumre. Resultater af lodtrækninger offentliggøres på RIF Fodbolds Facebook samt WWW. RIF Fodbold kontakter vinderne af præmierne og aftaler udlevering af disse.
- Tvister og indsigelser omkring Målaktier 2024 afgøres uden ankemuligheder af RIF Fodbolds bestyrelse.
Målaktier til virksomheder - download her.
- Samme betingelser som ovenstående, dog er prisen 500 kr. pr. aktie. Hvis faktura ønskes, så tillægges 25% i moms. Kontakt formand@rif-fodbold.dk
- Præsentation på målaktiesiden med link til virksomhedens WWW samt via opslag på Facebook side.
- 2 pladser til sponsorarrangement i forbindelse med eftårets sidste hjemmekamp i Danmarksserien, fredag d. 1. november 2024.
Vinderlister
Vinderne af de indlagte lodtrækninger bliver offentliggjort løbende her på siden. RIF Fodbold kontakter vinderne direkte. Der går ca. 1 uge fra lodtrækningen til præmierne er klar til afhentning.
09-08-2024 RIF Fodbold - AB Tårnby (2-0)
Aktie 060 Kasper Vest | Aktie 123 Suzanne Tejmer Larsen | Aktie 133 Martin "MP" Pedersen
17-08-2024 Glostrup - RIF Fodbold (0-0)
Aktie 037 Tom Helmuth
23-08-2024 RIF Fodbold - Hørsholm (1-1)
Aktie 019 Brian Mau | Ekstratrækning grundet salg af 200 lodder: Aktie 187 Kevin Jensen
31-08-2024 B 1908 - RIF Fodbold (0-1)
Aktie 023 Kim Bay | Aktie 090 Martin Bjørn Lundberg | Aktie 115 Thomas B. Grevsen | Ekstratrækning grundet salg af 225 lodder: Aktie 165 Vagn Petersen
05-09-2024 Ekstratrækning
Ekstratrækning grundet salg af 250 lodder: Aktie 115 Thomas B. Grevsen
07-09-2024 RIF Fodbold - Frederikssund (3-0)
Aktie 034 Carsten Lemmike Petersen | Aktie 110 Kristian Rugtved | Aktie 169 Majbritt Storm Lindegaard
13-09-2024 Næstved IF - RIF Fodbold (1-2)
Aktie 041 Gert Sonne Hansen | Aktie 157 Gregers Hansen | Aktie 226 Søren Risager
21-09-2024 RIF Fodbold - Hvidovre IF (3-1)
Aktie 079 Henrik Larsen | Aktie 135 Daniel Mandal | Aktie 153 René Fletscher Junggaard
28-09-2024 Karlslunde IF - RIF Fodbold (1-2)
Aktie 048 Carsten Andersen | Aktie 122 Suzanne Tejmer Larsen | Aktie 220 Michael Jakobsen
05-10-2024 RIF Fodbold - LSF (1-2)
Ingen vindere
12-10-2024 AB Tårnby - RIF Fodbold - LSF (1-3)
Aktie 077 Klaus Mortensen | Aktie 126 Ole Andersen | Aktie 177 Peder Mogensen
19-10-2024 RIF Fodbold - Glostrup (4-1)
Aktie 072 Anders Balslev | Aktie 172 Helene Stahlhut Hansen | Aktie 253 Karina Aeberli
26-10-2024 Hørsholm - RIF Fodbold (3-1)
Ingen vindere
01-11-2024 RIF Fodbold - B 1908 (2-2)
Aktie 183 Per Hansen
09-11-2024 Frederikssund - RIF Fodbold (0-2)
Aktie 007 Jens Michael Hansen | Aktie 053 Nil Esgici | Aktie 191 Klaus Heegaard
Lodtrækning - Ringsted Gavekort på 2.800 kr.
Aktie 240 Martin "MP" Pedersen
Solgte aktier pr. 10. november 2024
Solgte og registrede målaktier | Solgte og registrede målaktier |
001 Brian Larsen | 051 Carsten Andersen |
002 Lene Andersen | 052 Onur Esgici |
003 Lene Andersen | 053 Nil Esgici |
004 Lene Andersen | 054 Deniz Esgici |
005 Jens Michael Hansen | 055 Vagn Petersen |
006 Jens Michael Hansen | 056 Vagn Petersen |
007 Jens Michael Hansen | 057 Helge Fischer |
008 Vagn Petersen | 058 Helge Fischer |
009 Jesper Nielsen | 059 Helge Fischer |
010 Jesper Nielsen | 060 Kasper Vest |
011 Brian Mau | 061 Jesper "Mini" Lemmike |
012 Brian Mau | 062 Jesper "Mini" Lemmike |
013 Brian Mau | 063 Jesper "Mini" Lemmike |
014 Brian Mau | 064 Familien Lemmike |
015 Brian Mau | 065 Familien Lemmike |
016 Brian Mau | 066 Morten Mohrsen |
017 Brian Mau | 067 Morten Mohrsen |
018 Brian Mau | 068 Else Petersen |
019 Brian Mau | 069 Else Petersen |
020 Brian Mau | 070 Anders Balslev |
021 Kim Bay | 071 Anders Balslev |
022 Kim Bay | 072 Anders Balslev |
023 Kim Bay | 073 Anders Balslev |
024 Kim Bay | 074 Anders Balslev |
025 Kim Bay | 075 Klaus Mortensen |
026 Martin "MP" Pedersen | 076 Klaus Mortensen |
027 Martin "MP" Pedersen | 077 Klaus Mortensen |
028 Martin "MP" Pedersen | 078 Klaus Mortensen |
029 Martin "MP" Pedersen | 079 Henrik Larsen |
030 Martin "MP" Pedersen | 080 Henrik Larsen |
031 Carsten Lemmike Petersen | 081 Henrik Larsen |
032 Carsten Lemmike Petersen | 082 Karoline Henriksen |
033 Carsten Lemmike Petersen | 083 Per Roos |
034 Carsten Lemmike Petersen | 084 Per Roos |
035 Carsten Lemmike Petersen | 085 Steen Andersen |
036 Kim Mantzius | 086 Steen Andersen |
037 Tom Helmuth | 087 Steen Andersen |
038 Marianne Andersen | 088 Steen Andersen |
039 Marianne Andersen | 089 Steen Andersen |
040 Marianne Andersen | 090 Martin Bjørn Lundberg |
041 Gert Sonne Hansen | 091 Martin Bjørn Lundberg |
042 Gert Sonne Hansen | 092 Martin Bjørn Lundberg |
043 Gert Sonne Hansen | 093 Mikkel Green |
044 Cirke Aeberli-Andersen | 094 Sofie Mortensen |
045 Cirke Aeberli-Andersen | 095 Nick Enggaard |
046 Felix Aerberli-Andersen | 096 Nick Enggaard |
047 Felix Aerberli-Andersen | 097 Nick Enggaard |
048 Carsten Andersen | 098 Nick Enggaard |
049 Carsten Andersen | 099 Githa Mazur Larsen |
050 Carsten Andersen | 100 Brian Larsen |
Målaktier fra nr. 101-200
101 Oliver Byssing | 151 Finn Nielsen |
102 Oliver Byssing | 152 Morgan Højer |
103 Kenneth Byssing | 153 René Fletscher Junggaard |
104 Kenneth Byssing | 154 Jannie Fletscher Junggaard |
105 Kenneth Byssing | 155 Alexander Fletscher Junggaard |
106 Claus Mylting | 156 Gregers Hansen |
107 Claus Mylting | 157 Gregers Hansen |
108 Claus Mylting | 158 Christian Larsen |
109 Else Hove Kristensen | 159 Jacob Petersen |
110 Kristian Rugtved | 160 Jacob Petersen |
111 Jeanette Clausen | 161 Martin "MP" Pedersen |
112 Jeanne Lykke Larsen | 162 Martin "MP" Pedersen |
113 Mads Mazur Larsen | 163 Martin "MP" Pedersen |
114 Thomas B. Grevsen | 164 Kristian Rugtved |
115 Thomas B. Grevsen | 165 Vagn Petersen |
116 Thomas B. Grevsen | 166 Andreas Fischer |
117 Thomas B. Grevsen | 167 Majbritt Storm Lindegaard |
118 Thomas B. Grevsen | 168 Majbritt Storm Lindegaard |
119 Brian Larsen | 169 Majbritt Storm Lindegaard |
120 Brian Larsen | 170 Githa Mazur Larsen |
121 Kenneth Larsen | 171 Helene Stahlhut Hansen |
122 Suzanne Tejmer Larsen | 172 Helene Stahlhut Hansen |
123 Suzanne Tejmer Larsen | 173 Helene Stahlhut Hansen |
124 Ole Andersen | 174 Rasmus Knaack |
125 Ole Andersen | 175 Peder Mogensen |
126 Ole Andersen | 176 Peder Mogensen |
127 Claus Overgaard Nielsen | 177 Peder Mogensen |
128 Claus Overgaard Nielsen | 178 Søren Hansen |
129 Claus Overgaard Nielsen | 179 Lene Pøhls |
130 Claus Overgaard Nielsen | 180 Lene Pøhls |
131 Claus Overgaard Nielsen | 181 Lene Pøhls |
132 Martin "MP" Pedersen | 182 Per Hansen |
133 Martin "MP" Pedersen | 183 Per Hansen |
134 Carsten Fischer | 184 Per Hansen |
135 Daniel Mandal | 185 Per Hansen |
136 Daniel Mandal | 186 Per Hansen |
137 Daniel Mandal | 187 Kevin Jensen |
138 Sct. Bendts Blomster i Ringsted | 188 Kevin Jensen |
139 Rosa Bendtsen | 189 Jens Ove Hansen |
140 Rosa Bendtsen | 190 Jens Ove Hansen |
141 Rosa Bendtsen | 191 Klaus Heegaard |
142 Flora Maj Bendtsen | 192 Klaus Heegaard |
143 Flora Maj Bendtsen | 193 Claus Elsborg |
144 Flora Maj Bendtsen | 194 Claus Elsborg |
145 Valdemar Bendtsen | 195 Cirke Aeberli-Andersen |
146 Valdemar Bendtsen | 196 Cirke Aeberli-Andersen |
147 Valdemar Bendtsen | 197 Cirke Aeberli-Andersen |
148 Finn Nielsen | 198 Felix Aeberli-Andersen |
149 Finn Nielsen | 199 Felix Aeberli-Andersen |
150 Finn Nielsen | 200 Felix Aeberli-Andersen |
Målaktier fra nr. 201-300
201 Brian Larsen | 251 Lasse Green |
202 Jeanette Müller | 252 Lasse Green |
203 Martin Vadsager | 253 Karina Aeberli |
204 Martin Vadsager | 254 Karina Aeberli |
205 Martin Vadsager | 255 Karina Aeberli |
206 Henrik Matthiesen | 256 Karina Aeberli |
207 Henrik Matthiesen | 257 Noah Byssing |
208 Henrik Matthiesen | 258 Noah Byssing |
209 PRIVAT DONATION - ØNSKER IKKE AT DELTAGE I LODTRÆKNING | 259 Helge Kenneth Fischer |
210 PRIVAT DONATION - ØNSKER IKKE AT DELTAGE I LODTRÆKNING | 260 Michael Juul |
211 Janne Dyna | 261 Tina Risager |
212 Kenneth Koch Christensen | 262 Tina Risager |
213 Marianne Andersen | 263 Thomas B. Grevsen |
214 Marianne Andersen | 264 Thomas B. Grevsen |
215 Jan Bo Kristensen | 265 Thomas B. Grevsen |
216 Jan Bo Kristensen | 266 Vagn Petersen |
217 Finn Nielsen | 267 PRIVAT DONATION - ØNSKER IKKE AT DELTAGE I LODTRÆKNING |
218 Finn Nielsen | 268 Lars Grandetoft |
219 Michael Jakobsen | 269 Jens "Gomez" Larsen |
220 Michael Jakobsen | 270 PRIVAT DONATION - ØNSKER IKKE AT DELTAGE I LODTRÆKNING |
221 Brian Mantzius Thirstrup Pedersen | |
222 Søren Risager | |
223 Søren Risager | |
224 Søren Risager | |
225 Søren Risager | |
226 Søren Risager | |
227 Lis Fischer | |
228 Lis Fischer | |
229 Carsten Jensen | |
230 Carsten Jensen | |
231 Carsten Jensen | |
232 Vagn Petersen | |
233 Brian Mantzius Thirstrup Pedersen | |
234 Brian Larsen | |
235 Brian Larsen | |
236 Flemming Larsen | |
237 Marianne Andersen | |
238 Marianne Andersen | |
239 Palle Ravn | |
240 Martin "MP" Pedersen | |
241 Martin "MP" Pedersen | |
242 Martin "MP" Pedersen | |
243 Brian Mantzius Thirstrup Pedersen | |
244 Frank Thorsen | |
245 Kresten Pihl | |
246 Kresten Pihl | |
247 Mikkel Green | |
248 Sofie Mortensen | |
249 Peter Koch Jensen | |
250 Brian Larsen |
Målaktie-konceptet præsenteres i samarbejde med Sct. Bendts Blomster i Ringsted. Besøg dem på WWW eller Facebook.