Målaktier 2026
Støt RIF Fodbold - Det giver mening!
Køb en målaktie til 100 kr. pr. stk. Ingen yderligere opkrævning. Indbetal til Mobile Pay Box 414829 (RIF Målaktier 2026). Angiv for- og efternavn i indbetalingen. Man kan sagtens købe flere aktier i samme indbetaling, fx 3 aktier = 300 kr.
Overskuddet fra målaktierne går til den fortsatte udvikling af RIF Fodbold. Målaktien er gældende frem til 31. december 2026.
Målaktier til private
- Alle solgte aktier offentliggøres på klubbens hjemmeside med aktienummer og navn, så mål-aktionærerne kan følge de indlagte lodtrækninger.
- Divisionholdets officielle kampe i efteråret 2026 (16 kampe + eventuelle pokalkampe) indgår i målaktiekonceptet.
- Der trækkes efter Divisionsholdets sidste kamp i efterårssæsonen 2026 lod om 3 gavekort til de lokale forretninger i Ringsted, som er en del af Ringsted Gavekortet. For hvert mål divisionsholdet scorer i efteråret 2026 øges gavekortspuljen med 100 kr. Ift. pokalkampe er det antal mål scoret i ordinær tid; altså ikke efter forlænget spilletid og straffespark. Gavekortspuljens værdi er ved sæsonstart på 0 kr. Den endelig værdi afhænger altså af Divisionsholdets scoringer. Værdien af de 3 gavekort forledes med 60%, 30% og 10% af gavekortspuljen.
- Ved hver sejr (3 point) til Divisionsholdet i efteråret 2026, trækkes der i samarbejde med Sct. Bendts Blomster i Ringsted, lod blandt målaktionærerne om 3 gavekurve til en værdi af 500 kr. pr. stk. Uafgjort (1 point) udløser lodtrækning om én gavekurv. Ift. pokalkampe er det stillingen efter ordinær tid; altså ikke efter forlænget spilletid og straffespark.
- Lodtrækninger foretages en repræsentant fra RIF Fodbolds bestyrelse. Der anvendes en app (Pretty Random) til udtrækning af vindernumre. Resultater af lodtrækninger offentliggøres på RIF Fodbolds Facebook samt WWW. RIF Fodbold kontakter vinderne af præmierne og aftaler udlevering af disse.
- Tvister og indsigelser omkring Målaktier 2026 afgøres uden ankemuligheder af RIF Fodbolds bestyrelse.
Målaktier til virksomheder
- Samme betingelser som ovenstående, dog er prisen 500 kr. pr. aktie. Hvis faktura ønskes, så tillægges 25% i moms. Kontakt formand@rif-fodbold.dk.
- Præsentation på målaktiesiden med link til virksomhedens WWW samt via opslag på Facebook side.
- 2 pladser til sponsorarrangement i løbet af sæsonen.
Vinderlister
Vinderne af de indlagte lodtrækninger bliver offentliggjort løbende her på siden. RIF Fodbold kontakter vinderne direkte. Der går 1-2 uger fra lodtrækningen til præmierne er klar til afhentning.
13.07.2026 Bonuslodtrækning v/ 300 aktier
Aktie 253 Anna Marie Larsen, Aktie 301 Tina Risager
01.08.2026 ASA Aarhus - RIF Fodbold (Afventer resultat og evt. lodtrækning)
Solgte aktie pr. 14. juli 2026
Målaktier fra nr. 001-100
| Solgte og registrede målaktier | Solgte og registrede målaktier |
| 001 Brian Larsen | 051 Thomas B. Jensen |
| 002 Githa Mazur Larsen | 052 Thomas B. Jensen |
| 003 Mads Mazur Larsen | 053 Thomas B. Jensen |
| 004 Brian Larsen | 054 Thomas B. Jensen |
| 005 Brian Larsen | 055 Birthe Nielsen |
| 006 Steen Jensen | 056 Familien Mohrsen |
| 007 Steen Jensen | 057 Familien Mohrsen |
| 008 Steen Jensen | 058 Familien Mohrsen |
| 009 René Fletscher Junggaard | 059 Familien Mohrsen |
| 010 Jannie Fletscher Junggaard | 060 Familien Mohrsen |
| 011 Alexander Fletscher Junggaard | 061 Lars Ole Jensen |
| 012 Jesper "Mini" Lemmike | 062 Lars Ole Jensen |
| 013 Jesper "Mini" Lemmike | 063 Lars Ole Jensen |
| 014 Onur Esgici | 064 Jens "Gomez" Larsen |
| 015 Deniz Esgici | 065 Jens "Gomez" Larsen |
| 016 Joan Højlund Kjær | 066 Jens "Gomez" Larsen |
| 017 Joan Højlund Kjær | 067 Claus Sällberg |
| 018 Joan Højlund Kjær | 068 Claus Sällberg |
| 019 Joan Højlund Kjær | 069 Claus Sällberg |
| 020 Joan Højlund Kjær | 070 Claus Sällberg |
| 021 Carsten Jensen | 071 Claus Sällberg |
| 022 Carsten Jensen | 072 Claus Sällberg |
| 023 Carsten Jensen | 073 Allan Jeppesen (Jeppe) |
| 024 Mie Dyrholm Jørgensen | 074 Allan Jeppesen (Jeppe) |
| 025 Jacob Broholm Møller | 075 Valdemar Vinther Bendtsen |
| 026 Jacob Broholm Møller | 076 Valdemar Vinther Bendtsen |
| 027 Jacob Broholm Møller | 077 Rosa Marie Bendtsen |
| 028 Jens M. Hansen | 078 Rosa Marie Bendtsen |
| 029 Jens M. Hansen | 079 Flora Maj Bendtsen |
| 030 Jens M. Hansen | 080 Flora Maj Bendtsen |
| 031 Kim Bay | 081 Brian Mau |
| 032 Kim Bay | 082 Brian Mau |
| 033 Kim Bay | 083 Brian Mau |
| 034 Kim Bay | 084 Brian Mau |
| 035 Kim Bay | 085 Brian Mau |
| 036 Kim Bay | 086 Brian Mau |
| 037 Kim Bay | 087 Brian Mau |
| 038 Kim Bay | 088 Brian Mau |
| 039 Kim Bay | 089 Brian Mau |
| 040 Kim Bay | 090 Brian Mau |
| 041 Kim Bay | 091 Malte Lemmike |
| 042 Kim Bay | 092 Ole Wolff |
| 043 Kim Bay | 093 Ole Wolff |
| 044 Kim Bay | 094 Mette MP Pedersen |
| 045 Kim Bay | 095 Mette MP Pedersen |
| 046 Kim Bay | 096 Mette MP Pedersen |
| 047 Kim Bay | 097 Kristian Rugtved |
| 048 Kim Bay | 098 Kristian Rugtved |
| 049 Kim Bay | 099 Cirke Aeberli-Andersen |
| 050 Kim Bay | 100 Cirke Aeberli-Andersen |
Målaktier fra nr. 101-200
| 101 Felix Aeberli-Andersen | 151 Christian Nygaard |
| 102 Felix Aeberli-Andersen | 152 Christian Nygaard |
| 103 Karina Aeberli-Andersen | 153 Ole Andersen |
| 104 Karina Aeberli-Andersen | 154 Ole Andersen |
| 105 Carsten Andersen | 155 Ole Andersen |
| 106 Carsten Andersen | 156 Ole Andersen |
| 107 Lars Kyed | 157 Ole Andersen |
| 108 Lars Kyed | 158 Lene Andersen |
| 109 Lars Kyed | 159 Lene Andersen |
| 110 Lars Kyed | 160 Lene Andersen |
| 111 Lars Kyed | 161 Lene Andersen |
| 112 Else Petersen | 162 Lea Bigandt Nielsen |
| 113 Else Petersen | 163 Lea Bigandt Nielsen |
| 114 Else Petersen | 164 Familien Lemmike |
| 115 Else Petersen | 165 Familien Lemmike |
| 116 Else Petersen | 166 Tina Ryggard Svendsen |
| 117 Thomas Ledet Pilgaard | 167 Palle Ravn |
| 118 Thomas Ledet Pilgaard | 168 Jeanette Kok |
| 119 Klaus Huus | 169 Jeanette Kok |
| 120 Kenneth Koch Christensen | 170 Lasse Brøndum Kirkelykke |
| 121 Nick Tolstrup Enggaard | 171 Lasse Brøndum Kirkelykke |
| 122 Nick Tolstrup Enggaard | 172 Oscar Lemmike |
| 123 Nick Tolstrup Enggaard | 173 Jakob Hermansen |
| 124 Nick Tolstrup Enggaard | 174 Jakob Hermansen |
| 125 Nick Tolstrup Enggaard | 175 Jakob Hermansen |
| 126 Frank Thorsen | 176 Jakob Hermansen |
| 127 Frank Thorsen | 177 Jakob Hermansen |
| 128 Frank Thorsen | 178 Jesper Bering |
| 129 Frank Thorsen | 179 Jesper Bering |
| 130 Frank Thorsen | 180 Jesper Bering |
| 131 Marianne Andersen | 181 Peter Svendsen |
| 132 Marianne Andersen | 182 Poul Østergaard Vils |
| 133 Marianne Andersen | 183 Else Hove |
| 134 Marianne Andersen | 184 Else Hove |
| 135 Marianne Andersen | 185 Johnny Haugaard-Nielsen |
| 136 Annelise Guldbæk Arentsen | 186 Johnny Haugaard-Nielsen |
| 137 Annelise Guldbæk Arentsen | 187 Johnny Haugaard-Nielsen |
| 138 Annelise Guldbæk Arentsen | 188 Henrik Larsen |
| 139 Annelise Guldbæk Arentsen | 189 Henrik Larsen |
| 140 Klaus Mortensen | 190 Henrik Larsen |
| 141 Klaus Mortensen | 191 Ole Hansen |
| 142 Klaus Mortensen | 192 Ole Hansen |
| 143 Klaus Mortensen | 193 Ole Hansen |
| 144 Klaus Mortensen | 194 Anni Hansen |
| 145 Finn Nielsen | 195 Anni Hansen |
| 146 Finn Nielsen | 196 Per Roos |
| 147 Finn Nielsen | 197 Per Roos |
| 148 Finn Nielsen | 198 Per Roos |
| 149 Finn Nielsen | 199 Per Roos |
| 150 Mariann Eva Plummer | 200 Per Roos |
Målaktier fra nr. 201-300
| 201 Anja Lucy Refstrup | 251 Anna Marie Larsen |
| 202 Anja Lucy Refstrup | 252 Anna Marie Larsen |
| 203 Brian Christiansen | 253 Anna Marie Larsen |
| 204 Lena Bendtsen | 254 Anna Marie Larsen |
| 205 Lena Bendtsen | 255 Anna Marie Larsen |
| 206 Lena Bendtsen | 256 Carsten "Holdleder" |
| 207 Lena Bendtsen | 257 Carsten "Holdleder" |
| 208 Lena Bendtsen | 258 Carsten "Holdleder" |
| 209 Janne Dyna | 259 Carsten "Holdleder" |
| 210 Janne Dyna | 260 Carsten "Holdleder" |
| 211 Jan Bo Kristensen | 261 Henning Nielsen |
| 212 Jan Bo Kristensen | 262 Henning Nielsen |
| 213 Morten Larsen | 263 Henning Nielsen |
| 214 Morten Larsen | 264 Kim Mantzius |
| 215 Morten Larsen | 265 Jan Olsen |
| 216 Jesper Malm | 266 Jan Olsen |
| 217 Jesper Malm | 267 Jesper "Mini" Lemmike |
| 218 Claus Mylting | 268 Jesper "Mini" Lemmike |
| 219 Claus Mylting | 269 Christina Kjær Mikkelsen |
| 220 Claus Mylting | 270 Christina Kjær Mikkelsen |
| 221 Peter Bo Nielsen | 271 Carsten Jensen |
| 222 Ane Ledet Møller | 272 Carsten Jensen |
| 223 Ane Ledet Møller | 273 Peder Mogensen |
| 224 Familien Hove Hvidesten | 274 Peder Mogensen |
| 225 Familien Hove Hvidesten | 275 Peder Mogensen |
| 226 Familien Hove Hvidesten | 276 Peder Mogensen |
| 227 Familien Hove Hvidesten | 277 Peder Mogensen |
| 228 Familien Mohrsen | 278 Peder Mogensen |
| 229 Familien Mohrsen | 279 Peder Mogensen |
| 230 Familien Mohrsen | 280 Peder Mogensen |
| 231 Jeanette Clausen | 281 Peder Mogensen |
| 232 Anja Lund Wollesen | 282 Peder Mogensen |
| 233 Anja Lund Wollesen | 283 Sinan Ucar |
| 234 Torben Aarøe | 284 Sinan Ucar |
| 235 Jan Larsen | 285 Sinan Ucar |
| 236 Jan Larsen | 286 Thomas B. Jensen |
| 237 Sami Lund Gega | 287 Kristian Rygaard Svendsen |
| 238 Sami Lund Gega | 288 Thomas Bäcklund Grevsen |
| 239 Knud Svendsen | 289 Thomas Bäcklund Grevsen |
| 240 Noah Lemmike | 290 Thomas Bäcklund Grevsen |
| 241 Thomas Lind Clausen | 291 Thomas Bäcklund Grevsen |
| 242 Per Hansen | 292 Thomas Bäcklund Grevsen |
| 243 Per Hansen | 293 Søren Risager |
| 244 Per Hansen | 294 Søren Risager |
| 245 Per Hansen | 295 Søren Risager |
| 246 Per Hansen | 296 Søren Risager |
| 247 Susanne Lemmike | 297 Søren Risager |
| 248 Susanne Lemmike | 298 Tina Risager |
| 249 Pernille Thaulow | 299 Tina Risager |
| 250 Pernille Thaulow | 300 Tina Risager |
Målaktier fra nr. 301-400
| 301 Tina Risager | 351 Sigurd Emil Svendsen |
| 302 Tina Risager | 352 Sigurd Emil Svendsen |
| 303 Johnny Dahlgaard | 353 Vilma Viola Svendsen |
| 304 Carsten Ossipoff Oster | 354 Vilma Viola Svendsen |
| 305 Carsten Ossipoff Oster | 355 Stine Rikke Bendtsen |
| 306 Else Hove | 356 Birgitte Gravlund |
| 307 Jan Bo Kristensen | 357 Gitte Stokkebye |
| 308 Jan Bo Kristensen | 358 Gitte Stokkebye |
| 309 Britta Hansen | 359 Gregers Hansen |
| 310 Britta Hansen | 360 Gregers Hansen |
| 311 Esben Ole Pedersen | 361 Gregers Hansen |
| 312 Jacob Broholm Møller | 362 Gregers Hansen |
| 313 Jacob Broholm Møller | 363 Gregers Hansen |
| 314 Claus Borne | 364 Keld Boksa |
| 315 Nick Heine Pedersen | 365 Keld Boksa |
| 316 Dorthe Nørgaard-Olsen | 366 Keld Boksa |
| 317 Dorthe Nørgaard-Olsen | 367 Keld Boksa |
| 318 Dorthe Nørgaard-Olsen | 368 Keld Boksa |
| 319 Dorthe Nørgaard-Olsen | 369 Keld Boksa |
| 320 Dorthe Nørgaard-Olsen | 370 Keld Boksa |
| 321 Carsten "Holdleder" | 371 Keld Boksa |
| 322 Carsten "Holdleder" | 372 Keld Boksa |
| 323 Carsten "Holdleder" | 373 Keld Boksa |
| 324 Carsten "Holdleder" | 374 Keld Boksa |
| 325 Carsten "Holdleder" | 375 Keld Boksa |
| 326 Christian Bigandt Nielsen | 376 Keld Boksa |
| 327 Christian Bigandt Nielsen | 377 Keld Boksa |
| 328 Christian Bigandt Nielsen | 378 Keld Boksa |
| 329 Brian Thirstrup Pedersen | 379 Keld Boksa |
| 330 Brian Thirstrup Pedersen | 380 Keld Boksa |
| 331 Brian Thirstrup Pedersen | 381 Keld Boksa |
| 332 Brian Thirstrup Pedersen | 382 Keld Boksa |
| 333 Brian Thirstrup Pedersen | 383 Keld Boksa |
| 334 Martin Bjørn Lundberg | 384 Keld Boksa |
| 335 Martin Bjørn Lundberg | 385 Keld Boksa |
| 336 Martin Bjørn Lundberg | 386 Keld Boksa |
| 337 Martin Bjørn Lundberg | 387 Keld Boksa |
| 338 Martin Bjørn Lundberg | 388 Keld Boksa |
| 339 Familien Broch | 389 Keld Boksa |
| 340 Familien Broch | 390 Keld Boksa |
| 341 Familien Broch | 391 Keld Boksa |
| 342 Familien Broch | 392 Keld Boksa |
| 343 Familien Broch | 393 Keld Boksa |
| 344 Susie Pedersen | 394 Keld Boksa |
| 345 Susie Pedersen | 395 Keld Boksa |
| 346 Lars Nielsen | 396 Keld Boksa |
| 347 Morten Nybo Hansen | 397 Keld Boksa |
| 348 Morten Nybo Hansen | 398 Keld Boksa |
| 349 Morten Nybo Hansen | 399 Keld Boksa |
| 350 Steffen Svendsen | 400 Keld Boksa |
Målaktier fra nr. 401-500
| 401 Keld Boksa | |
| 402 Keld Boksa | |
| 403 Keld Boksa | |
| 404 Jan Højlund | |
| 405 Jan Højlund | |
| 406 Jan Højlund | |
| 407 Jan Højlund | |
| 408 Jan Højlund | |
| 409 Andreas Boisen | |
| 410 Andreas Boisen | |
| 411 Andreas Boisen | |
| 412 Andreas Boisen | |
| 413 Andreas Boisen | |
| 414 Andreas Boisen | |
| 415 Andreas Boisen | |
| 416 Andreas Boisen | |
| 417 Andreas Boisen | |
| 418 Andreas Boisen | |
| 419 Martin "MP" Pedersen | |
| 420 Martin "MP" Pedersen | |
| 421 Martin "MP" Pedersen | |
| 422 Martin "MP" Pedersen | |
| 423 Martin "MP" Pedersen | |
| 424 Martin "MP" Pedersen | |
| 425 Mads Anhøj Kichhoff | |
| 426 Jan Weise Pedersen | |
| 427 Rune Fydendahl | |
| 428 Rune Fydendahl | |
| 429 Rune Fydendahl | |
| 430 Rune Fydendahl | |
| 431 Rune Fydendahl | |
| 432 Rune Fydendahl | |
| 433 Rune Fydendahl | |
| 434 Rune Fydendahl | |
| 435 Rune Fydendahl | |
| 436 Rune Fydendahl | |
Målaktie-konceptet præsenteres i samarbejde med Sct. Bendts Blomster i Ringsted. Besøg dem på WWW eller Facebook.

